ПРОЕКТ
СОВЕТ НОВОДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от _______________ 2013 г. № ____
станица Новодмитриевская
Об исполнении местного бюджета за 2012 год.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.24 раздела 7 Положения о бюджетном процессе в Новодмитриевском сельском поселении Северского района, утвержденным решением Совета Новодмитриевского сельского поселения Северского района от 08.11.2008 г. №72, заслушав и обсудив внесенный администрацией Новодмитриевского сельского поселения Северского района проект решения «Об исполнении местного бюджета за 2012 год», Совет Новодмитриевского сельского поселения Северского района РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Новодмитриевского сельского поселения Северского района за 2012 год в сумме:
1) общий объем доходов в сумме 18 537,7 тыс.рублей,
2) общий объем расходов в сумме 19 784,2 тыс.рублей,
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 195,5 тыс. рублей,
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Новодмитриевского сельского поселения Северского района на 1 января 2012 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новодмитриевского сельского поселения Северского района в сумме 0,0 тыс. рублей.
5) дефицит местного бюджета за 2012 год в сумме 1 246,5 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение:
1) по поступлениям доходов в местный бюджет в 2012 году согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) по распределению расходов местного бюджета за 2012 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) ведомственной структуры расходов местного бюджета за 2012 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета в 2012 году согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 2012 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) по иным межбюджетным трансфертам выделяемым из местного бюджета бюджету муниципальному образованию Северский район, направляемых на финансирование расходов связанных с передачей полномочий муниципальному образованию Северский район в 2012 году согласно приложению 6 к настоящему решению.
3. Настоящее решение в ступает в силу со дня его опубликования.
Исполняющий обязанности главы
Новодмитриевского сельского
поселения Северского района К.Д. Царев
СОВЕТ НОВОДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от _______________ 2013 г. № ____
станица Новодмитриевская
Об исполнении местного бюджета за 2012 год.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.24 раздела 7 Положения о бюджетном процессе в Новодмитриевском сельском поселении Северского района, утвержденным решением Совета Новодмитриевского сельского поселения Северского района от 08.11.2008 г. №72, заслушав и обсудив внесенный администрацией Новодмитриевского сельского поселения Северского района проект решения «Об исполнении местного бюджета за 2012 год», Совет Новодмитриевского сельского поселения Северского района РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Новодмитриевского сельского поселения Северского района за 2012 год в сумме:
1) общий объем доходов в сумме 18 537,7 тыс.рублей,
2) общий объем расходов в сумме 19 784,2 тыс.рублей,
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 195,5 тыс. рублей,
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Новодмитриевского сельского поселения Северского района на 1 января 2012 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новодмитриевского сельского поселения Северского района в сумме 0,0 тыс. рублей.
5) дефицит местного бюджета за 2012 год в сумме 1 246,5 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение:
1) по поступлениям доходов в местный бюджет в 2012 году согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) по распределению расходов местного бюджета за 2012 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) ведомственной структуры расходов местного бюджета за 2012 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета в 2012 году согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 2012 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) по иным межбюджетным трансфертам выделяемым из местного бюджета бюджету муниципальному образованию Северский район, направляемых на финансирование расходов связанных с передачей полномочий муниципальному образованию Северский район в 2012 году согласно приложению 6 к настоящему решению.
3. Настоящее решение в ступает в силу со дня его опубликования.
Исполняющий обязанности главы
Новодмитриевского сельского
поселения Северского района К.Д. Царев
Приложение № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Совета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новодмитриевского сельского | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поселения Северского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от _______________ № ______ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем поступлений доходов в местный бюджет в 2012 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Бюджет утвержденный решением СМСУ новодмитриевского сельского поселения Северского района (в редакции от 27.12.2012г. № 173) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2012 год | Исполнено за 2012год | Процент исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи на 2012 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 6508,4 | 6508,4 | 6692,4 | 102,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1100,0 | 1100,0 | 1136,6 | 103,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 106,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 2960,8 | 2960,8 | 3013,3 | 101,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах поселений | 830,6 | 830,6 | 843,4 | 101,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 400,0 | 400,0 | 481,4 | 120,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 14 06013 10 0021 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1080,0 | 1080,0 | 1080,4 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 135,5 | 135,5 | 135,7 | 100,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11949,4 | 11949,4 | 11845,3 | 99,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 01000 10 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4344,3 | 4344,3 | 4344,3 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 1617,0 | 1617,0 | 1581,2 | 97,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 03000 10 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 6229,0 | 6229,0 | 6170,0 | 99,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные и безвозвратные перечисления | 567,0 | 567,0 | 557,7 | 98,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 18 05010 10 0000 180 | Доходы в бюджеты поселений от возврата остатков субвенций и субсидий прошлых лет внебюджетными организациями | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 19 05030 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов поселений | -1121,5 | -1121,5 | -1121,5 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 18457,8 | 18457,8 | 18537,7 | 100,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполняющий
обязанности начальника финансового отдела
|